Flatten skill category directory structure
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
# 灵魂维度分析示例
|
||||
|
||||
以下是一张参考图的灵魂维度分析报告示例,展示分析输出的格式和深度。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
参考图:一张日落时分的城市天际线照片,前景有河流倒影,暖色调电影感。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 灵魂维度分析
|
||||
|
||||
| 维度 | 分析 | 保留价值 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| 构图 | 经典三分法构图,天际线占据画面上三分之一,河流从左下角延伸至右侧形成引导线,前景倒影与实景对称营造纵深。画面留白得当,天空占比大,给人呼吸感。 | ⭐⭐⭐ |
|
||||
| 色彩 | 暖色主导——金橙色天空过渡到深紫色远山,水面反射出冷暖交织的色调。饱和度中等偏高,不过分浓烈但足够吸引眼球。整体色温偏暖,有电影级调色感。 | ⭐⭐⭐ |
|
||||
| 光影 | Golden hour 自然光,太阳位于画面右侧低角度,逆光打在建筑轮廓上形成剪影效果。水面有柔和的高光散射,暗部保留细节不死黑。明暗对比适中,有层次感。 | ⭐⭐ |
|
||||
| 风格 | 写实摄影风格,但有明显的后期调色痕迹。质感介于 iPhone 14 Pro 和全画幅相机之间——清晰但不过度锐化。整体有种"cinematic photography"的调性,像电影截图而非纪实摄影。 | ⭐⭐⭐ |
|
||||
| 氛围 | 宁静、治愈、略带孤独感的黄昏情绪。不是热闹的城市活力,而是站在河边远眺的旁观者视角。有一种"一天结束时的平静"的情感温度。 | ⭐⭐⭐ |
|
||||
| 主体 | 城市天际线是主体但并非焦点——它更像背景舞台,真正的主角是"光线"和"时刻"。没有人物,建筑也没有细节特写,主体处理偏抽象/情绪化。 | ⭐ |
|
||||
|
||||
**灵魂一句话**:这张图打动人的核心是 golden hour 的光线 + 电影感调色 + 宁静旁观者的情绪,构成了一种"美好但转瞬即逝"的氛围。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Remix 方向推荐(示例)
|
||||
|
||||
基于灵魂分析,保留光影、色彩和氛围(3 星维度),推荐以下 Remix 方向:
|
||||
|
||||
1. **日落沙漠** — 同样的 golden hour 光线和宁静氛围,换成沙丘和远方的地平线
|
||||
2. **黄昏港口** — 保留水面倒影元素,换成小渔船和灯塔的港口场景
|
||||
3. **秋日公园** — 暖色调转化为秋叶配色,保留旁观者视角,长椅上的孤独感
|
||||
@@ -0,0 +1,37 @@
|
||||
# 模型视觉指纹参考
|
||||
|
||||
溯源分析时,对照以下已知模型的视觉特征进行匹配。
|
||||
|
||||
## 国产 AI 模型
|
||||
|
||||
| 模型 | 视觉指纹 |
|
||||
|------|---------|
|
||||
| **Seedream**(字节) | 皮肤极度细腻、奶油感强,面部高度对称接近完美,色彩鲜艳但受控,商业摄影质感,中式审美倾向,服装/布料纹理精细,整体有种"太完美"的商拍感 |
|
||||
| **Kolors**(快手) | 风格与 Seedream 接近但皮肤更"塑料感",高光区域偏硬,背景虚化方式有特定算法痕迹,人物轮廓线偏锐 |
|
||||
| **Hunyuan**(腾讯) | 写实与插画之间,面部细节丰富但偶有轻微扭曲,色调偏冷清,构图倾向干净留白,擅长中式场景和水墨融合风格 |
|
||||
| **Jimeng / 即梦**(字节) | 与 Seedream 同源但风格更多元,常见动漫/插画混合写实,色彩饱和度更高,边缘处理偶有锯齿 |
|
||||
| **Wanx / 通义万象**(阿里) | 整体偏平,颜色柔和,光影过渡较软,人物比例略显卡通化,背景细节密度低于前景 |
|
||||
|
||||
## 国际主流 AI 模型
|
||||
|
||||
| 模型 | 视觉指纹 |
|
||||
|------|---------|
|
||||
| **Midjourney v5/v6** | 强烈的美学主观性,高光有特有的"MJ 光晕",构图戏剧性强,皮肤细节独特(既写实又带绘画感),人物眼睛常有特定的反光高光点,整体气质偏"高端时尚大片" |
|
||||
| **Flux.1** | 极高写实度,自然光感强,细节还原接近照片,噪点分布自然,人物无明显"AI感",文字渲染比其他模型准确,材质物理感强 |
|
||||
| **Stable Diffusion / SDXL** | 因 checkpoint 差异大,常见特征:边缘处有轻微融合瑕疵,手部细节易出错,皮肤有时出现"蜡质感",背景与主体交界处有融合痕迹 |
|
||||
| **DALL-E 3** | 即使写实风格也带有轻微"插画质感",构图趋于安全/居中,安全性限制导致画面偏"无害化",文字渲染准确,整体有种"儿童读物"的干净感 |
|
||||
| **Ideogram** | 文字排版能力极强,插画风格鲜明,色块边缘干净,常见平面设计感构图 |
|
||||
| **Adobe Firefly** | 色彩饱和度偏低/偏"Adobe 色系",写实感适中,背景与主体融合自然但略显保守 |
|
||||
|
||||
## 实拍 / 手绘判断
|
||||
|
||||
- **实拍照片**:有真实镜头畸变、散景(bokeh)的物理光学特性、噪点分布符合传感器规律、细节随焦距变化有规律性衰减
|
||||
- **手绘/插画**:可见笔触方向、媒介质感(纸张纹理/颜料堆积)、透视略有主观变形
|
||||
|
||||
## 溯源分析重点
|
||||
|
||||
1. 皮肤渲染方式(奶油感/塑料感/写实感/绘画感)
|
||||
2. 高光和反射的处理习惯
|
||||
3. 边缘融合质量和瑕疵位置
|
||||
4. 色彩倾向和饱和度控制
|
||||
5. 整体画面的"AI气质"或"真实感"程度
|
||||
Reference in New Issue
Block a user