You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
2.7 KiB
2.7 KiB
模型视觉指纹参考
溯源分析时,对照以下已知模型的视觉特征进行匹配。
国产 AI 模型
| 模型 | 视觉指纹 |
|---|---|
| Seedream(字节) | 皮肤极度细腻、奶油感强,面部高度对称接近完美,色彩鲜艳但受控,商业摄影质感,中式审美倾向,服装/布料纹理精细,整体有种"太完美"的商拍感 |
| Kolors(快手) | 风格与 Seedream 接近但皮肤更"塑料感",高光区域偏硬,背景虚化方式有特定算法痕迹,人物轮廓线偏锐 |
| Hunyuan(腾讯) | 写实与插画之间,面部细节丰富但偶有轻微扭曲,色调偏冷清,构图倾向干净留白,擅长中式场景和水墨融合风格 |
| Jimeng / 即梦(字节) | 与 Seedream 同源但风格更多元,常见动漫/插画混合写实,色彩饱和度更高,边缘处理偶有锯齿 |
| Wanx / 通义万象(阿里) | 整体偏平,颜色柔和,光影过渡较软,人物比例略显卡通化,背景细节密度低于前景 |
国际主流 AI 模型
| 模型 | 视觉指纹 |
|---|---|
| Midjourney v5/v6 | 强烈的美学主观性,高光有特有的"MJ 光晕",构图戏剧性强,皮肤细节独特(既写实又带绘画感),人物眼睛常有特定的反光高光点,整体气质偏"高端时尚大片" |
| Flux.1 | 极高写实度,自然光感强,细节还原接近照片,噪点分布自然,人物无明显"AI感",文字渲染比其他模型准确,材质物理感强 |
| Stable Diffusion / SDXL | 因 checkpoint 差异大,常见特征:边缘处有轻微融合瑕疵,手部细节易出错,皮肤有时出现"蜡质感",背景与主体交界处有融合痕迹 |
| DALL-E 3 | 即使写实风格也带有轻微"插画质感",构图趋于安全/居中,安全性限制导致画面偏"无害化",文字渲染准确,整体有种"儿童读物"的干净感 |
| Ideogram | 文字排版能力极强,插画风格鲜明,色块边缘干净,常见平面设计感构图 |
| Adobe Firefly | 色彩饱和度偏低/偏"Adobe 色系",写实感适中,背景与主体融合自然但略显保守 |
实拍 / 手绘判断
- 实拍照片:有真实镜头畸变、散景(bokeh)的物理光学特性、噪点分布符合传感器规律、细节随焦距变化有规律性衰减
- 手绘/插画:可见笔触方向、媒介质感(纸张纹理/颜料堆积)、透视略有主观变形
溯源分析重点
- 皮肤渲染方式(奶油感/塑料感/写实感/绘画感)
- 高光和反射的处理习惯
- 边缘融合质量和瑕疵位置
- 色彩倾向和饱和度控制
- 整体画面的"AI气质"或"真实感"程度